Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 895 kcal |
Matieres grasses | 18 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.8 g |
Glucides totales | 8.6 g |
Dont sucres | 4.3 g |
Fibres alimentaires | 2.5 g |
Protéines | 3.2 g |
Sel | 1.4 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile